Емисионна стойност: | 696,4346 ![]() |
|
Цена на обратно изкупуване: | 691,2244 ![]() |
![]() |
Цените са валидни за поръчки, подадени на 27.06.2022 г. |
Доходност от началото на годината | ![]() |
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) | -23.15 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | -3,77 % |
Доходност за последните 12 месеца | 0,47 % |
Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) | 0,93 % |
Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) | 0,74 % |
Доходност за последните 48 месеца (анюализирано) | -7.43 % |
Доходност за последните 60 месеца (анюализирано) | -7.76 % |
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) | 2.08 % |
Нетна стойност на активите | 1 737 068,86 лв. |
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение | 2500,4666 |
Нетна стойност на активите на един дял | 694,6979 |
Разпределение на активите по видове финансови инструменти | Структура на активите по видове валути |
---|---|
![]() |
![]() |
КТБ Фонд Паричен Пазар - НСА на един дял | |
![]() |