Емисионна стойност: | 750.7249 0.06 % | |
Цена на обратно изкупуване: | 745.1085 0.06 % | |
Цените са валидни за поръчки, подадени на 12.12.2024 г. |
Доходност от началото на годината | 4.41 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) | -23.15 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | -2.39 % |
Доходност за последните 12 месеца | 3.22 % |
Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) | 4.78 % |
Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) | % |
Доходност за последните 48 месеца (анюализирано) | -7.43 % |
Доходност за последните 60 месеца (анюализирано) | -7.76 % |
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) | 1.95 % |
Нетна стойност на активите | 1903558.22 лв. |
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение | 2541.9658 |
Нетна стойност на активите на един дял | 748.8528 |
Разпределение на активите по видове финансови инструменти | Структура на активите по видове валути |
---|---|
КТБ Фонд Паричен Пазар - НСА на един дял | |