Емисионна стойност: | 744.2756 -0.02 % | |
Цена на обратно изкупуване: | 738.7075 -0.02 % | |
Цените са валидни за поръчки, подадени на 05.09.2024 г. |
Доходност от началото на годината | 3.51 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) | -23.15 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | -2.52 % |
Доходност за последните 12 месеца | 3.42 % |
Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) | 4.45 % |
Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) | % |
Доходност за последните 48 месеца (анюализирано) | -7.43 % |
Доходност за последните 60 месеца (анюализирано) | -7.76 % |
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) | 2.02 % |
Нетна стойност на активите | 1887205.19 лв. |
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение | 2541.9658 |
Нетна стойност на активите на един дял | 742.4196 |
Разпределение на активите по видове финансови инструменти | Структура на активите по видове валути |
---|---|
КТБ Фонд Паричен Пазар - НСА на един дял | |