Емисионна стойност: | 683.2978 ![]() |
|
Цена на обратно изкупуване: | 678.1858 ![]() |
![]() |
Цените са валидни за поръчки, подадени на 25.01.2021 г. |
Доходност от началото на годината | ![]() |
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) | -23.15 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | -4.65 % |
Доходност за последните 12 месеца | 1.99 % |
Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) | -4.15 % |
Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) | -0.58 % |
Доходност за последните 48 месеца (анюализирано) | -7.43 % |
Доходност за последните 60 месеца (анюализирано) | -7.76 % |
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) | 6.13 % |
Нетна стойност на активите | 1 340 569.67 лв. |
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение | 1 966.8161 |
Нетна стойност на активите на един дял | 681.5938 |
Разпределение на активите по видове финансови инструменти | Структура на активите по видове валути |
---|---|
![]() |
![]() |
КТБ Фонд Паричен Пазар - НСА на един дял | |
![]() |